Clasament RST JUNIOR CHAMPIONSHIP 2022
Actualizare 16 mai 2022 – după Etapa a III-a – București
Clasament RST JUNIOR 2022
Pos | Jucător | MP | MW | FW | FL | FD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 24 | 5 | 19 | 3000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1320 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 18 | 5 | 13 | 1200 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 900 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 | 720 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 540 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 | 450 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 450 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 360 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 360 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 180 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 180 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 90 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | - |
14 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | - |
Break-uri RST JUNIOR LEAGUE 2022: actualizat la 16 Mai 2022, după Etapa a III-a - București