2022-12-09 10:00:549 decembrie 2022 | | - | | 10:00:5410:00 |
2022-11-25 12:00:0025 noiembrie 2022 | | - | | 12:00:0012:00 |
2022-10-28 12:00:1828 octombrie 2022 | | - | | 12:00:1812:00 |
2022-10-15 10:30:4015 octombrie 2022 | | - | | 10:30:4010:30 |
2022-09-23 12:00:4823 septembrie 2022 | | - | | 12:00:4812:00 |
2022-09-11 10:00:0011 septembrie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | GRIȚCO Roman | 10:00:0010:00 |
2022-09-10 17:00:0010 septembrie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | ZAHARIA David | 17:00:0017:00 |
2022-09-10 17:00:0010 septembrie 2022 | GRIȚCO Roman  | 3 - 0 | GOAJGĂ David | 17:00:0017:00 |
2022-09-10 14:00:0010 septembrie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | HUSZTI Cristian | 14:00:0014:00 |
2022-09-10 14:00:0010 septembrie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 1 - 3 | ZAHARIA David | 14:00:0014:00 |
2022-09-10 14:00:0010 septembrie 2022 | GRIȚCO Roman  | 3 - 1 | CĂLIN Andrei | 14:00:0014:00 |
2022-09-10 12:00:0010 septembrie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 3 - 0 | ZOTA Sebastian | 12:00:0012:00 |
2022-09-10 12:00:0010 septembrie 2022 | CĂLIN Andrei  | 3 - 0 | Alexandru ALBU | 12:00:0012:00 |
2022-09-10 12:00:0010 septembrie 2022 | Victor NEGREA  | 0 - 3 | GOAJGĂ David | 12:00:0012:00 |
2022-09-10 10:00:4210 septembrie 2022 | | - | | 10:00:4210:00 |
2022-09-09 17:00:009 septembrie 2022 | ALEXANDRU Tudor  | 0 - 3 | HUSZTI Cristian | 17:00:0017:00 |
2022-09-08 21:24:008 septembrie 2022 | ETAPA 2 – RST JUNIOR LEAGUE – 19-20 MARTIE 2022 – BACĂU | - | Alexandru ALBU | 21:24:0021:24 |
2022-08-26 12:00:0526 august 2022 | | - | | 12:00:0512:00 |
2022-07-29 00:00:2829 iulie 2022 | | - | | 00:00:280:00 |
2022-06-17 12:00:2517 iunie 2022 | | - | | 12:00:2512:00 |
2022-06-11 17:00:0011 iunie 2022 | RITI Eduard  | 0 - 3 | CIUCHE Vlăduț | 17:00:0017:00 |
2022-06-11 15:00:0011 iunie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | GRIȚCO Roman | 15:00:0015:00 |
2022-06-11 15:00:0011 iunie 2022 | CIUCHE Vlăduț  | 3 - 0 | ZAHARIA David | 15:00:0015:00 |
2022-06-11 12:30:0011 iunie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | SCRIPEI Iustin | 12:30:0012:30 |
2022-06-11 12:30:0011 iunie 2022 | GRIȚCO Roman  | 3 - 2 | BĂLĂNESCU Filip | 12:30:0012:30 |
2022-06-11 12:30:0011 iunie 2022 | CIUCHE Vlăduț  | 3 - 0 | GHITEA Luca | 12:30:0012:30 |
2022-06-11 12:30:0011 iunie 2022 | GOAJGĂ David  | 2 - 3 | ZAHARIA David | 12:30:0012:30 |
2022-06-11 10:00:0611 iunie 2022 | | - | | 10:00:0610:00 |
2022-06-11 10:00:0011 iunie 2022 | CHIRIȚESCU Tudor  | 0 - 3 | SCRIPEI Iustin | 10:00:0010:00 |
2022-06-11 10:00:0011 iunie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 3 - 1 | CĂLIN Andrei | 10:00:0010:00 |
2022-06-11 10:00:0011 iunie 2022 | MOLDOVEANU David  | 0 - 3 | GHITEA Luca | 10:00:0010:00 |
2022-06-11 10:00:0011 iunie 2022 | ZAHARIA David  | 3 - 0 | ZOTA Sebastian | 10:00:0010:00 |
2022-05-14 10:30:4314 mai 2022 | | - | | 10:30:4310:30 |
2022-05-06 12:00:276 mai 2022 | | - | | 12:00:2712:00 |
2022-04-08 12:00:398 aprilie 2022 | | - | | 12:00:3912:00 |
2022-03-20 10:30:0020 martie 2022 | CIUCHE Vlăduț  | 0 - 3 | RITI Eduard | 10:30:0010:30 |
2022-03-19 18:30:0019 martie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 2 | SCRIPEI Iustin | 18:30:0018:30 |
2022-03-19 17:30:0019 martie 2022 | CIUCHE Vlăduț  | 3 - 2 | GOAJGĂ David | 17:30:0017:30 |
2022-03-19 17:30:0019 martie 2022 | ZAHARIA David  | 0 - 3 | SCRIPEI Iustin | 17:30:0017:30 |
2022-03-19 15:00:0019 martie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | MOLDOVEANU Sebastian | 15:00:0015:00 |
2022-03-19 15:00:0019 martie 2022 | SCRIPEI Iustin  | 3 - 0 | CĂLIN Andrei | 15:00:0015:00 |
2022-03-19 12:30:0019 martie 2022 | GOAJGĂ David  | 3 - 2 | BĂLĂNESCU Filip | 12:30:0012:30 |
2022-03-19 10:00:2819 martie 2022 | | - | | 10:00:2810:00 |
2022-03-19 10:00:0019 martie 2022 | GRIȚCO Roman  | 0 - 3 | CIUCHE Vlăduț | 10:00:0010:00 |
2022-03-19 10:00:0019 martie 2022 | MOLDOVEANU David  | 0 - 3 | BĂLĂNESCU Filip | 10:00:0010:00 |
2022-03-19 10:00:0019 martie 2022 | CIUCHE Vlăduț  | 3 - 0 | MOLDOVEANU Darius | 10:00:0010:00 |
2022-03-19 00:00:0019 martie 2022 | ETAPA 2 – RST JUNIOR LEAGUE – 19-20 MARTIE 2022 – BACĂU | - | ETAPA 2 – RST JUNIOR LEAGUE – 19-20 MARTIE 2022 – BACĂU | 00:00:000:00 |
2022-03-13 15:00:0013 martie 2022 | SINCA Rareș  | 4 - 3 | ILINCA Ștefan | 15:00:0015:00 |
2022-03-13 12:30:0013 martie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 2 | RITI Eduard | 12:30:0012:30 |
2022-03-13 12:30:0013 martie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 2 | GAL Mădălin | 12:30:0012:30 |
2022-03-13 12:00:0013 martie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 1 | MUCCI Marco | 12:00:0012:00 |
2022-03-13 10:00:0013 martie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 1 | FLORESCU Alex | 10:00:0010:00 |
2022-03-13 10:00:0013 martie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 1 - 3 | RITI Eduard | 10:00:0010:00 |
2022-03-13 10:00:0013 martie 2022 | CROITORU Paul  | 1 - 3 | ILINCA Ștefan | 10:00:0010:00 |
2022-03-13 10:00:0013 martie 2022 | PĂUN Mario  | 2 - 3 | GAL Mădălin | 10:00:0010:00 |
2022-03-12 18:00:0012 martie 2022 | TEACĂ Alin  | 1 - 3 | RITI Eduard | 18:00:0018:00 |
2022-03-12 18:00:0012 martie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 1 | CIOBANU Florentin | 18:00:0018:00 |
2022-03-12 18:00:0012 martie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 0 | BRAN Tudor | 18:00:0018:00 |
2022-03-12 18:00:0012 martie 2022 | CRĂCIUN Sorin  | 2 - 3 | GAL Mădălin | 18:00:0018:00 |
2022-03-12 16:00:0012 martie 2022 | FLORESCU Alex  | 3 - 2 | MATEESCU Constantin | 16:00:0016:00 |
2022-03-12 16:00:0012 martie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 3 - 2 | GOAJGĂ David | 16:00:0016:00 |
2022-03-12 16:00:0012 martie 2022 | CRĂCIUN Sorin  | 3 - 0 | MĂRGĂRIT George | 16:00:0016:00 |
2022-03-12 16:00:0012 martie 2022 | GAL Mădălin  | 3 - 0 | CETINKAYA Ozcan | 16:00:0016:00 |
2022-03-12 14:00:0012 martie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 3 - 1 | DASCĂLU Emil | 14:00:0014:00 |
2022-03-12 14:00:0012 martie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 0 | DICU Tiberiu | 14:00:0014:00 |
2022-03-12 14:00:0012 martie 2022 | CIOBANU Florentin  | 3 - 0 | CHICOȘ Daniel | 14:00:0014:00 |
2022-03-12 14:00:0012 martie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 2 | CÎMPEANU Horia | 14:00:0014:00 |
2022-03-12 12:00:0012 martie 2022 | FLORESCU Alex  | 3 - 0 | GOAJGĂ Florin | 12:00:0012:00 |
2022-03-12 12:00:0012 martie 2022 | MATEESCU Constantin  | 3 - 2 | BARBU Ciprian | 12:00:0012:00 |
2022-03-12 12:00:0012 martie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 1 | CHIRCU Ionuț | 12:00:0012:00 |
2022-03-12 10:00:0012 martie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 0 | SDROBIȘ Răzvan | 10:00:0010:00 |
2022-03-12 10:00:0012 martie 2022 | DUMITRAȘ Dan  | 1 - 3 | GOAJGĂ David | 10:00:0010:00 |
2022-03-12 10:00:0012 martie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 0 | ZAHARIA David | 10:00:0010:00 |
2022-03-12 10:00:0012 martie 2022 | CHIRCU Ionuț  | 3 - 2 | BACIU Răzvan | 10:00:0010:00 |
2022-03-11 20:00:0011 martie 2022 | BUDĂU Cosmin  | 2 - 3 | TEACĂ Alin | 20:00:0020:00 |
2022-03-11 20:00:0011 martie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | DAVID Attila | 20:00:0020:00 |
2022-03-11 20:00:0011 martie 2022 | MĂRGĂRIT George  | 3 - 1 | GRIGORUȚ Dani | 20:00:0020:00 |
2022-03-11 20:00:0011 martie 2022 | RĂDULESCU Dragoș  | 2 - 3 | BRAN Tudor | 20:00:0020:00 |
2022-03-11 18:00:0011 martie 2022 | MUCCI Marco  | 3 - 0 | SOFRONE Narcis | 18:00:0018:00 |
2022-03-11 18:00:0011 martie 2022 | GOAJGĂ David  | 3 - 2 | COJOC Cătălin | 18:00:0018:00 |
2022-03-11 18:00:0011 martie 2022 | CĂLIN Dragoș  | 0 - 3 | ZAHARIA David | 18:00:0018:00 |
2022-03-11 18:00:0011 martie 2022 | DICU Tiberiu  | 3 - 0 | JELEASCOV Dimitrie | 18:00:0018:00 |
2022-03-11 16:00:0011 martie 2022 | TEACĂ Alin  | 3 - 0 | FODOROIU Marius | 16:00:0016:00 |
2022-03-11 16:00:0011 martie 2022 | DAMIAN Alexandru  | 0 - 3 | CÎMPEANU Horia | 16:00:0016:00 |
2022-03-11 16:00:0011 martie 2022 | BRAN Tudor  | 3 - 0 | AZMANI Adam | 16:00:0016:00 |
2022-03-11 14:00:3911 martie 2022 | COJOC Cătălin  | - | IRIMESCU Teodor | 14:00:3914:00 |
2022-03-11 14:00:0011 martie 2022 | GOAJGĂ Florin  | 3 - 2 | LAZĂR Dan | 14:00:0014:00 |
2022-03-11 14:00:0011 martie 2022 | DASCĂLU Emil  | 3 - 0 | CIOBOTARU Andrei | 14:00:0014:00 |
2022-03-11 14:00:0011 martie 2022 | MARCU Dragoș  | 0 - 3 | CHICOȘ Daniel | 14:00:0014:00 |
2022-03-11 12:00:4311 martie 2022 | FODOROIU Marius  | - | RAȚ-DINCĂ Ciprian | 12:00:4312:00 |
2022-03-11 12:00:0011 martie 2022 | DAVID Attila  | 3 - 1 | BARNA Ionel | 12:00:0012:00 |
2022-03-11 12:00:0011 martie 2022 | BACIU Răzvan  | 3 - 0 | GOȘMAN Gabriel | 12:00:0012:00 |
2022-03-11 10:00:2711 martie 2022 | ION Marin  | - | LAZĂR Dan | 10:00:2710:00 |
2022-03-11 10:00:0011 martie 2022 | SOFRONE Narcis  | 3 - 0 | CAPOLIDE Dinu | 10:00:0010:00 |
2022-03-10 20:00:2910 martie 2022 | CAPOLIDE Dinu  | 3 - 1 | DRAGNEA Cristian | 20:00:2920:00 |
2022-03-10 20:00:0010 martie 2022 | SDROBIȘ Răzvan  | 3 - 0 | VIȚA Alexandru | 20:00:0020:00 |
2022-03-10 20:00:0010 martie 2022 | BARBU Ciprian  | 3 - 1 | LIONTE Vlad | 20:00:0020:00 |
2022-03-10 20:00:0010 martie 2022 | CETINKAYA Ozcan  | 3 - 1 | BĂLĂNESCU Filip | 20:00:0020:00 |
2022-03-10 18:00:4910 martie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 3 - 0 | MOLDOVEANU Cecilia | 18:00:4918:00 |
2022-03-10 18:00:4710 martie 2022 | CRIȘAN Alex  | 0 - 3 | GOȘMAN Gabriel | 18:00:4718:00 |
2022-03-10 18:00:4510 martie 2022 | AZMANI Adam  | 3 - 0 | ZLATE Mihai | 18:00:4518:00 |
2022-03-10 18:00:0910 martie 2022 | CIUCĂ Adrian  | 1 - 3 | LIONTE Vlad | 18:00:0918:00 |
2022-03-10 16:00:4610 martie 2022 | CHICOȘ Daniel  | 3 - 1 | IORDAN Cristian | 16:00:4616:00 |
2022-03-10 16:00:0110 martie 2022 | | - | | 16:00:0116:00 |
2022-02-13 15:00:0013 februarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 1 - 3 | GAL Mădălin | 15:00:0015:00 |
2022-02-13 12:30:0013 februarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 0 | CHISLEACOV Ilia | 12:30:0012:30 |
2022-02-13 10:00:0013 februarie 2022 | SINCA Rareș  | 2 - 3 | ILINCA Ștefan | 10:00:0010:00 |
2022-02-13 10:00:0013 februarie 2022 | FLORESCU Alex  | 2 - 3 | CHISLEACOV Ilia | 10:00:0010:00 |
2022-02-13 10:00:0013 februarie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 1 | PĂUN Mario | 10:00:0010:00 |
2022-02-13 10:00:0013 februarie 2022 | CHIRCU Ionuț  | 0 - 3 | GAL Mădălin | 10:00:0010:00 |
2022-02-12 18:00:0012 februarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 2 | MATEESCU Constantin | 18:00:0018:00 |
2022-02-12 18:00:0012 februarie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 0 - 3 | FLORESCU Alex | 18:00:0018:00 |
2022-02-12 18:00:0012 februarie 2022 | AZMANI Adam  | 0 - 3 | CHISLEACOV Ilia | 18:00:0018:00 |
2022-02-12 18:00:0012 februarie 2022 | MUCCI Marco  | 2 - 3 | GAL Mădălin | 18:00:0018:00 |
2022-02-12 16:00:0012 februarie 2022 | FLORESCU Alex  | 3 - 0 | JELEASCOV Dimitrie | 16:00:0016:00 |
2022-02-12 16:00:0012 februarie 2022 | RITI Eduard  | 2 - 3 | CHISLEACOV Ilia | 16:00:0016:00 |
2022-02-12 16:00:0012 februarie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 2 | SOFRONE Narcis | 16:00:0016:00 |
2022-02-12 16:00:0012 februarie 2022 | CIOBANU Florentin  | 1 - 3 | CHIRCU Ionuț | 16:00:0016:00 |
2022-02-12 14:00:0012 februarie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 3 - 1 | BRÂU-ROȘ Constantin | 14:00:0014:00 |
2022-02-12 14:00:0012 februarie 2022 | CRĂCIUN Sorin  | 0 - 3 | AZMANI Adam | 14:00:0014:00 |
2022-02-12 14:00:0012 februarie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 2 | CÎMPEANU Horia | 14:00:0014:00 |
2022-02-12 14:00:0012 februarie 2022 | CIOBANU Florentin  | 3 - 2 | DICU Tiberiu | 14:00:0014:00 |
2022-02-12 12:30:0012 februarie 2022 | CROITORU Paul  | 1 - 3 | GAL Mădălin | 12:30:0012:30 |
2022-02-12 12:00:0012 februarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 1 | CĂLIN Dragoș | 12:00:0012:00 |
2022-02-12 12:00:0012 februarie 2022 | MATEESCU Constantin  | 3 - 0 | GRIGORUȚ Dani | 12:00:0012:00 |
2022-02-12 12:00:0012 februarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 0 | DUMITRAȘ Dan | 12:00:0012:00 |
2022-02-12 12:00:0012 februarie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 0 | BUDĂU Cosmin | 12:00:0012:00 |
2022-02-12 10:00:0012 februarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 0 | DASCĂLU Emil | 10:00:0010:00 |
2022-02-12 10:00:0012 februarie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 0 | SDROBIȘ Răzvan | 10:00:0010:00 |
2022-02-12 10:00:0012 februarie 2022 | BUDĂU Cosmin  | 3 - 1 | GOAJGĂ David | 10:00:0010:00 |
2022-02-12 10:00:0012 februarie 2022 | SOFRONE Narcis  | 3 - 2 | AMARINEI Liviu | 10:00:0010:00 |
2022-02-11 20:00:0011 februarie 2022 | SDROBIȘ Răzvan  | 3 - 1 | ZAHARIA David | 20:00:0020:00 |
2022-02-11 20:00:0011 februarie 2022 | DUMITRAȘ Dan  | 3 - 1 | BALAN Alexei | 20:00:0020:00 |
2022-02-11 20:00:0011 februarie 2022 | CHIRCU Ionuț  | 3 - 2 | DAVID Attila | 20:00:0020:00 |
2022-02-11 20:00:0011 februarie 2022 | GAL Mădălin  | 3 - 0 | CAPOLIDE Dinu | 20:00:0020:00 |
2022-02-11 18:00:2411 februarie 2022 | PUȘCOCI Alexandru  | 0 - 3 | ZAHARIA David | 18:00:2418:00 |
2022-02-11 18:00:0011 februarie 2022 | GRIGORUȚ Dani  | 3 - 2 | GOȘMAN Gabriel | 18:00:0018:00 |
2022-02-11 18:00:0011 februarie 2022 | CHISLEACOV Ilia  | 3 - 0 | CETINKAYA Ozcan | 18:00:0018:00 |
2022-02-11 18:00:0011 februarie 2022 | MUCCI Marco  | 3 - 2 | BRAN Tudor | 18:00:0018:00 |
2022-02-11 16:00:0011 februarie 2022 | CIOBOTARU Andrei  | 0 - 3 | BALAN Alexei | 16:00:0016:00 |
2022-02-11 16:00:0011 februarie 2022 | CĂLIN Dragoș  | 3 - 0 | ION Marin | 16:00:0016:00 |
2022-02-11 16:00:0011 februarie 2022 | BRAN Tudor  | 3 - 0 | DAMIAN Alexandru | 16:00:0016:00 |
2022-02-11 14:00:0711 februarie 2022 | BOJE Paul  | 3 - 0 | BOTEZATU Marian | 14:00:0714:00 |
2022-02-11 14:00:0011 februarie 2022 | DASCĂLU Emil  | 3 - 0 | GOAJGĂ Florin | 14:00:0014:00 |
2022-02-11 14:00:0011 februarie 2022 | GOAJGĂ David  | 3 - 1 | DRAGNEA Cristian | 14:00:0014:00 |
2022-02-11 14:00:0011 februarie 2022 | CÎMPEANU Horia  | 3 - 0 | ZAMFIRESCU Iulian | 14:00:0014:00 |
2022-02-11 14:00:0011 februarie 2022 | AMARINEI Liviu  | 3 - 0 | BOJE Paul | 14:00:0014:00 |
2022-02-11 12:00:0011 februarie 2022 | BRÂU-ROȘ Constantin  | 3 - 1 | BACIU Răzvan | 12:00:0012:00 |
2022-02-11 12:00:0011 februarie 2022 | AZMANI Adam  | 3 - 0 | BARNA Ionel | 12:00:0012:00 |
2022-02-11 12:00:0011 februarie 2022 | DICU Tiberiu  | 3 - 0 | IRIMESCU Teodor | 12:00:0012:00 |
2022-02-11 00:00:3211 februarie 2022 | | - | | 00:00:320:00 |
2022-02-10 20:00:5210 februarie 2022 | DRAGNEA Cristian  | 3 - 0 | MOLDOVEANU Cecilia | 20:00:5220:00 |
2022-02-10 20:00:0010 februarie 2022 | JELEASCOV Dimitrie  | 3 - 1 | BARBU Ciprian | 20:00:0020:00 |
2022-02-10 20:00:0010 februarie 2022 | DAVID Attila  | 3 - 0 | VIȚA Alexandru | 20:00:0020:00 |
2022-02-10 20:00:0010 februarie 2022 | CAPOLIDE Dinu  | 3 - 1 | MARCU Dragoș | 20:00:0020:00 |
2022-02-10 18:00:5410 februarie 2022 | BRÂU-ROȘ Constantin  | 3 - 0 | CALCAN Florin | 18:00:5418:00 |
2022-02-10 18:00:3610 februarie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 0 - 3 | GOȘMAN Gabriel | 18:00:3618:00 |
2022-02-10 18:00:1210 februarie 2022 | IRIMESCU Teodor  | - | LAZĂR Dan | 18:00:1218:00 |
2022-02-10 18:00:1110 februarie 2022 | AZMANI Adam  | 3 - 1 | POPEANCĂ Cătălin | 18:00:1118:00 |
2022-02-06 11:00:006 februarie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | GOAJGĂ David | 11:00:0011:00 |
2022-02-05 15:00:005 februarie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | ZAHARIA David | 15:00:0015:00 |
2022-02-05 15:00:005 februarie 2022 | GRIȚCO Roman  | 2 - 3 | GOAJGĂ David | 15:00:0015:00 |
2022-02-05 13:00:005 februarie 2022 | MOLDOVEANU David  | 0 - 3 | RITI Eduard | 13:00:0013:00 |
2022-02-05 13:00:005 februarie 2022 | BĂLĂNESCU Filip  | 2 - 3 | ZAHARIA David | 13:00:0013:00 |
2022-02-05 13:00:005 februarie 2022 | GRIȚCO Roman  | 3 - 0 | MOLDOVEANU Darius | 13:00:0013:00 |
2022-02-05 13:00:005 februarie 2022 | CĂLIN Andrei  | 0 - 3 | GOAJGĂ David | 13:00:0013:00 |
2022-02-05 10:30:455 februarie 2022 | | - | | 10:30:4510:30 |
2022-02-05 10:30:005 februarie 2022 | GIURCĂ Radu  | 0 - 3 | ZAHARIA David | 10:30:0010:30 |
2022-02-05 10:30:005 februarie 2022 | CĂLIN Andrei  | 3 - 0 | POPESCU Radu | 10:30:0010:30 |
2022-01-16 15:00:0016 ianuarie 2022 | FLORESCU Alex  | 1 - 3 | SINCA Rareș | 15:00:0015:00 |
2022-01-16 12:30:0016 ianuarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 1 | PĂUN Mario | 12:30:0012:30 |
2022-01-16 12:30:0016 ianuarie 2022 | FLORESCU Alex  | 3 - 2 | GAL Mădălin | 12:30:0012:30 |
2022-01-16 10:00:0016 ianuarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 2 | CIOBANU Florentin | 10:00:0010:00 |
2022-01-16 10:00:0016 ianuarie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 0 | RĂDULESCU Dragoș | 10:00:0010:00 |
2022-01-16 10:00:0016 ianuarie 2022 | CROITORU Paul  | 2 - 3 | FLORESCU Alex | 10:00:0010:00 |
2022-01-16 10:00:0016 ianuarie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 1 - 3 | GAL Mădălin | 10:00:0010:00 |
2022-01-15 18:00:0015 ianuarie 2022 | CIOBANU Florentin  | 3 - 2 | MATEESCU Constantin | 18:00:0018:00 |
2022-01-15 18:00:0015 ianuarie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 0 | CRĂCIUN Sorin | 18:00:0018:00 |
2022-01-15 18:00:0015 ianuarie 2022 | RĂDULESCU Dragoș  | 3 - 2 | RITI Eduard | 18:00:0018:00 |
2022-01-15 18:00:0015 ianuarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 2 - 3 | FLORESCU Alex | 18:00:0018:00 |
2022-01-15 18:00:0015 ianuarie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 3 - 1 | BUDĂU Cosmin | 18:00:0018:00 |
2022-01-15 16:00:0015 ianuarie 2022 | BACIU Răzvan  | 0 - 3 | GAL Mădălin | 16:00:0016:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | CIOBANU Florentin  | 3 - 1 | BARBU Ciprian | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | MATEESCU Constantin  | 3 - 0 | BOTEZATU Marian | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | PĂUN Mario  | 3 - 0 | GRIGORUȚ Dani | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | CRĂCIUN Sorin  | 3 - 0 | DAVID Attila | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | POSTOLE Cosmin  | 3 - 0 | CETINKAYA Ozcan | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 14:00:0015 ianuarie 2022 | BUDĂU Cosmin  | 3 - 0 | GOAJGĂ David | 14:00:0014:00 |
2022-01-15 12:00:0015 ianuarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 0 | MARCU Dragoș | 12:00:0012:00 |
2022-01-15 12:00:0015 ianuarie 2022 | ILINCA Ștefan  | 3 - 0 | CÎMPEANU Horia | 12:00:0012:00 |
2022-01-15 12:00:0015 ianuarie 2022 | FLORESCU Alex  | 3 - 1 | MĂRGĂRIT George | 12:00:0012:00 |
2022-01-15 12:00:0015 ianuarie 2022 | SINCA Rareș  | 3 - 0 | SOFRONE Narcis | 12:00:0012:00 |
2022-01-15 12:00:0015 ianuarie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 0 | MUCCI Marco | 12:00:0012:00 |
2022-01-15 10:00:0015 ianuarie 2022 | CROITORU Paul  | 3 - 1 | VIȚA Alexandru | 10:00:0010:00 |
2022-01-15 10:00:0015 ianuarie 2022 | BACIU Răzvan  | 3 - 2 | PETCU David | 10:00:0010:00 |
2022-01-15 10:00:0015 ianuarie 2022 | GAL Mădălin  | 3 - 0 | AZMANI Adam | 10:00:0010:00 |
2022-01-14 20:00:0014 ianuarie 2022 | GRIGORUȚ Dani  | 3 - 1 | PUȘCOCI Alexandru | 20:00:0020:00 |
2022-01-14 20:00:0014 ianuarie 2022 | SOFRONE Narcis  | 3 - 0 | SDROBIȘ Răzvan | 20:00:0020:00 |
2022-01-14 20:00:0014 ianuarie 2022 | RITI Eduard  | 3 - 0 | BALAN Alexei | 20:00:0020:00 |
2022-01-14 20:00:0014 ianuarie 2022 | MUCCI Marco  | 3 - 0 | GRIȚCO Roman | 20:00:0020:00 |
2022-01-14 18:00:0014 ianuarie 2022 | SDROBIȘ Răzvan  | 3 - 2 | BĂLĂNESCU Filip | 18:00:0018:00 |
2022-01-14 18:00:0014 ianuarie 2022 | GRIȚCO Roman  | 3 - 2 | FAZAKAS Albert | 18:00:0018:00 |
2022-01-14 18:00:0014 ianuarie 2022 | CÎMPEANU Horia  | 3 - 0 | POPEANCĂ Cătălin | 18:00:0018:00 |
2022-01-14 18:00:0014 ianuarie 2022 | RĂDULESCU Dragoș  | 3 - 0 | CĂLIN Dragoș | 18:00:0018:00 |
2022-01-14 16:00:0714 ianuarie 2022 | POPEANCĂ Cătălin  | 3 - 1 | ZAHARIA David | 16:00:0716:00 |
2022-01-14 16:00:0014 ianuarie 2022 | GOAJGĂ Florin  | 1 - 3 | BOTEZATU Marian | 16:00:0016:00 |
2022-01-14 16:00:0014 ianuarie 2022 | GOAJGĂ David  | 3 - 0 | DASCĂLU Emil | 16:00:0016:00 |
2022-01-14 14:00:4714 ianuarie 2022 | BOTEZATU Marian  | 3 - 0 | VÂRGOLICI Dan | 14:00:4714:00 |
2022-01-14 14:00:0014 ianuarie 2022 | CĂLIN Dragoș  | 3 - 2 | FODOROIU Marius | 14:00:0014:00 |
2022-01-14 14:00:0014 ianuarie 2022 | BALAN Alexei  | 3 - 0 | BRÂU-ROȘ Constantin | 14:00:0014:00 |
2022-01-14 14:00:0014 ianuarie 2022 | VIȚA Alexandru  | 3 - 0 | BARNA Ionel | 14:00:0014:00 |
2022-01-14 14:00:0014 ianuarie 2022 | FAZAKAS Albert  | 3 - 0 | SHERPA Pasang | 14:00:0014:00 |
2022-01-14 12:00:0514 ianuarie 2022 | CRIȘAN Alex  | 2 - 3 | FODOROIU Marius | 12:00:0512:00 |
2022-01-14 12:00:0014 ianuarie 2022 | MARCU Dragoș  | 3 - 0 | ZAMFIRESCU Iulian | 12:00:0012:00 |
2022-01-14 12:00:0014 ianuarie 2022 | DAVID Attila  | 3 - 1 | POCIOVĂLIȘTEANU Eugen | 12:00:0012:00 |
2022-01-14 12:00:0014 ianuarie 2022 | PETCU David  | 3 - 1 | DICU Tiberiu | 12:00:0012:00 |
2022-01-14 00:00:4314 ianuarie 2022 | | - | | 00:00:430:00 |
