

Name
TĂRĂBOANȚĂ Mihai
Nationality
RomâniaOfficial HB
68
Practice HB
80
Localitate
Brașov
Seasons
2020, 2021, 2022
Vârsta
48
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| GAL Mădălin | 3 - 0 | |||
| GRIGORUȚ Dani | 1 - 3 | |||
| BACIU Răzvan | 1 - 3 | |||
| CÎMPEANU Horia | 0 - 3 | |||
| TĂRĂBOANȚĂ Mihai | 0 - 3 | |||
| JELEASCOV Dimitrie | 1 - 3 | |||
| BALAN Alexei | 1 - 3 |

